9 Ekim
20:00
Galatasaray
VS
Kasımpaşa
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATSA BELEDİYESPOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 11 | B B G G G |
| 2 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | G M B G G |
| 3 | PAZARSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | B G G M G |
| 4 | GALATA | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | B B B G G |
| 5 | KDZ.EREĞLİ 1980 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | B G B G B |
| 6 | TOKAT BELEDİYE | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | G B B M G |
| 7 | ORDUSPOR 1967 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | B B G M |
| 8 | AMASYASPOR FK | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | G B B M G |
| 9 | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | G B G B M |
| 10 | KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 | M G B G M |
| 11 | BEYKOZ ANADOLU SPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | M B B G |
| 12 | DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | B B B B |
| 13 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | M G B M M |
| 14 | SİLİVRİSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 | M M M B |
| 15 | İNKILAP FUTBOL | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | G M M B M |
| 16 | YALOVA FK 77 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | M B M M |
| 17 | ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 | M M M B B |
| 18 |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 | B M |
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF). Son güncelleme: .