24 Kasım
20:45
Galatasaray
VS
Aston Villa
TRT 1
Maç konusu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATSA BELEDİYESPOR | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 8 | 11 | 25 | B G M M B |
| 2 | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 17 | 6 | 23 | B B G B G |
| 3 | PAZARSPOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | 22 | B M B G M |
| 4 | KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 | 21 | M B B G G |
| 5 | DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 | 20 | G B G G G |
| 6 | AMASYASPOR FK | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 20 | B G M B G |
| 7 | SİLİVRİSPOR | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 18 | G B G G B |
| 8 | İNKILAP FUTBOL | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 18 | G B G M G |
| 9 |
|
13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 16 | 5 | 17 | M G B B M |
| 10 | ORDUSPOR 1967 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 17 | M B B G M |
| 11 | GALATA | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1 | 17 | B M M M G |
| 12 | YALOVA FK 77 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 16 | G B G G M |
| 13 | ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 | B M G B B |
| 14 |
|
13 | 3 | 6 | 4 | 19 | 22 | -3 | 15 | B B M G G |
| 15 | KDZ.EREĞLİ 1980 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 19 | -8 | 15 | B B M M M |
| 16 | BEYKOZ ANADOLU SPOR | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 14 | B B M M M |
| 17 | TOKAT BELEDİYE | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 13 | M B G M B |
| 18 |
|
13 | 0 | 4 | 9 | 11 | 23 | -12 | 4 | B B M M M |
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF). Son güncelleme: .