24 Kasım
20:45
Galatasaray
VS
Aston Villa
TRT 1
Maç konusu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUŞ | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 14 | 21 | 29 | M G B G G |
| 2 |
|
12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 8 | 21 | 27 | G G G B B |
| 3 | GÜZİDE GEBZE | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 14 | 9 | 27 | G G G M G |
| 4 | ALİAĞA FUTBOL | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 26 | G M B B G |
| 5 |
|
12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 14 | 14 | 24 | G G M G G |
| 6 | İNEGÖL KAFKAS | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 23 | G G M B G |
| 7 | ÇORLU SPOR 1947 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 21 | B G G B M |
| 8 | EFOR ÇAY ERBAASPOR | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 17 | 4 | 17 | G G G B M |
| 9 | SEBAT | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 | 15 | G G G G M |
| 10 | 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 19 | 4 | 15 | M M M G G |
| 11 | ISBAŞ ISPARTA 32 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 21 | -1 | 15 | M M M G B |
| 12 | MENEMEN FUTBOL | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 15 | B G B M B |
| 13 |
|
12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 21 | -5 | 13 | G M G B M |
| 14 | SOMASPOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 12 | M M G M B |
| 15 | GMG KASTAMONUSPOR | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 40 | -30 | 5 | M M M M B |
| 16 | ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 26 | -17 | 1 | M M B G M |
| 17 |
|
12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 24 | -19 | -5 | M M M M M |
| 18 |
|
12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 | -49 | M M M M B |
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF). Son güncelleme: .