9 Ekim
20:00
Galatasaray
VS
Kasımpaşa
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUŞ | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 13 | B G G G G |
| 2 | ALİAĞA FUTBOL | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 12 | G G M G G |
| 3 |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 | G G G B |
| 4 | MENEMEN FUTBOL | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | M M G G G |
| 5 | GÜZİDE GEBZE | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | G G B B |
| 6 | ÇORLU SPOR 1947 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | G B G M |
| 7 | İNEGÖL KAFKAS | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | G M B G M |
| 8 | EFOR ÇAY ERBAASPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | B M G G M |
| 9 | SOMASPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | B G M G |
| 10 | ISBAŞ ISPARTA 32 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | M M B G G |
| 11 | 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | B G B M |
| 12 |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | G B B M |
| 13 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | M G M M |
| 14 | SEBAT | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 | M B M M |
| 15 | ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 | M M M M |
| 16 | GMG KASTAMONUSPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | M M G M |
| 17 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | -2 | M B M G M |
| 18 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | -44 | G M B M M |
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF). Son güncelleme: .