Mehmet Aslan
10 Numara!
Hafta | Galatasaray 55 Puan | Fenerbahçe 52 Puan |
23. Hafta | Konyaspor (D) | Kasımpaşa |
24. Hafta | Alanyaspor | Antalyaspor (D) |
25. Hafta | Beşiktaş (D) | Samsunspor |
26. Hafta | Başakşehir | Karagümrük (D) |
27. Hafta | Göztepe (D) | Gaziantepspor |
28. Hafta | Trabzonspor (D) | Beşiktaş |
29. Hafta | Kocaelispor | Kayserispor (D) |
30. Hafta | Gençlerbirliği (D) | Çaykur Rize |
31. Hafta | Fenerbahçe | Galatasaray (D) |
32. Hafta | Samsunspor (D) | Başakşehir |
33. Hafta | Antalyaspor | Konyaspor (D) |
34. Hafta | Kasımpaşa (D) | Eyüpspor |
