4 beraberlik 4 galibiyete bile şampiyonuz lan müthiş bir avantaj
en kötü senaryo ( fb ye mağlup olmadıkça )
Hafta | Galatasaray 64 Puan | Fenerbahçe 57 Puan | Trabzonspor 57 Puan |
27. Hafta | Göztepe (D) 1 | Gaziantepspor 3 | Eyüpspor (D) 3 |
28. Hafta | Trabzonspor (D) 1 | Beşiktaş 3 | Galatasaray 1 |
29. Hafta | Kocaelispor 3 | Kayserispor (D) 3 | Alanyaspor (D) 3 |
30. Hafta | Gençlerbirliği (D) 3 | Çaykur Rize 3 | Başakşehir 3 |
31. Hafta | Fenerbahçe 1 | Galatasaray (D) 1 | Konyaspor (D) 3 |
32. Hafta | Samsunspor (D) 1 | Başakşehir 3 | Göztepe 3 |
33. Hafta | Antalyaspor 3 | Konyaspor (D) 3 | Beşiktaş (D) 1 |
34. Hafta | Kasımpaşa (D) 3
80 | Eyüpspor 3
79 | Gençlerbirliği 3
77 |