Tekirdağ 'da 5.2 siddetinde deprem oldu - Sayfa 4 | GSCimbom - En İyi Galatasaray Taraftar Portalı ve Forumu

Tekirdağ 'da 5.2 siddetinde deprem oldu


Cevap: Tekirdağ 'da 5.2 siddetinde deprem oldu



bunların olması iyidir enerji birikimi olmaz büyük deprem riskini azaltır bunlar olmasa zaten enerji birikir ve büyük bir deprem olur
 
Cevap: Tekirdağ 'da 5.2 siddetinde deprem oldu



çorluda yaşıyorum az önce balkondan baktım çatıların tepesi martı dolu :D tekirdağdan kaçan buraya gelmiş ki normalde hiç olmazdı acaba buda bi işaret midir :/
 
Cevap: Tekirdağ 'da 5.2 siddetinde deprem oldu



geceleyin baya bi artçı olmuş.2 şiddetlerinde ama baya cok yani.







Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2011.07.26 09:51:40 40.6803 27.8558 28.4 1.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 09:46:49 40.6498 27.6605 26.1 1.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 09:44:25 40.7283 27.7278 18.6 2.4 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 09:37:47 40.7087 27.7203 26.9 1.8 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 09:35:23 40.6823 27.7878 27.3 2.1 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 09:32:07 40.7003 27.8073 28.6 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 09:24:32 40.8160 27.7262 21.6 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 09:16:58 40.6143 27.8722 24.9 1.9 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 09:06:00 40.7880 27.6898 20.5 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 09:02:33 40.7357 27.7343 21.3 2.0 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 07:09:00 37.3800 36.2320 3.4 2.9 -.- -.- KADİRLİ (OSMANİYE) İlksel

2011.07.26 06:06:54 40.7967 30.9957 5.2 -.- 2.8 -.- GÖLYAKA (DÜZCE) İlksel

2011.07.26 05:58:19 40.7587 27.7963 29.3 2.1 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 05:35:22 40.7498 27.7537 3.0 2.2 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 05:27:04 40.8132 27.7458 6.3 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 04:58:08 40.7150 27.7573 22.5 2.1 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 04:52:46 40.7878 27.6955 17.2 2.4 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 04:50:12 40.7162 27.8037 5.0 2.3 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 04:34:11 40.7948 27.7372 6.5 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 04:31:48 40.7950 27.7467 12.6 2.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 04:16:06 40.7883 27.7417 8.6 -.- 2.8 -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 04:15:26 40.8173 27.7223 10.8 -.- 2.6 -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 03:54:29 40.7905 27.7383 3.7 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 03:43:11 40.8052 27.7558 8.7 -.- 2.5 -.- MARMARA DENİZİ REVIZE01 (2011.07.26 03:43:11)

2011.07.26 03:37:22 40.7837 27.7337 6.5 -.- 3.0 -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 03:17:01 40.8050 27.7380 9.2 2.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 02:35:08 40.7812 27.7448 6.5 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 02:20:05 40.7923 27.7333 7.3 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 02:12:29 40.8043 27.7262 7.2 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 01:47:03 40.7970 27.7407 9.4 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel

2011.07.26 01:34:50 40.8085 27.7395 12.8 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ
 
Üst Alt