- 22 Kasım 2008
- 17.415
- 387
- 1.708
Cevap: Biten 24, Kalan 10; 50 Puan, Maç Fazlasıyla Lideriz
Takımlar O G B M A Y Av P
1 Galatasaray 24 15 5 4 48 26 22 50
2 Fenerbahçe 24 15 3 6 46 27 19 48
3 Bursaspor 22 14 4 4 44 21 23 46
4 Beşiktaş 23 13 6 4 31 15 16 45
5 Kayserispor 24 12 7 5 36 19 17 43
6 Trabzonspor 24 12 6 6 43 26 17 42
7 Eskişehirspor 24 10 9 5 30 23 7 39
Bursa 'nın Diyarbakır önünde hükmen galip ilan edileceğini düşünürsek, 49 puan yapıyor. Kasımpaşa maçında alacakları puanla (Perşembe günü de PFDK kararının açıklanmasıyla) liderliğe yükselebilirler.
Şampiyonluğumuza inanmayanlar gölge etmesin.
Takımlar O G B M A Y Av P
1 Galatasaray 24 15 5 4 48 26 22 50
2 Fenerbahçe 24 15 3 6 46 27 19 48
3 Bursaspor 22 14 4 4 44 21 23 46
4 Beşiktaş 23 13 6 4 31 15 16 45
5 Kayserispor 24 12 7 5 36 19 17 43
6 Trabzonspor 24 12 6 6 43 26 17 42
7 Eskişehirspor 24 10 9 5 30 23 7 39
Bursa 'nın Diyarbakır önünde hükmen galip ilan edileceğini düşünürsek, 49 puan yapıyor. Kasımpaşa maçında alacakları puanla (Perşembe günü de PFDK kararının açıklanmasıyla) liderliğe yükselebilirler.
Şampiyonluğumuza inanmayanlar gölge etmesin.