Geniş Aile

Cevap: Geniş Aile



Domuşukta çok komik ya :D :D



Mürsel'in hapisanedeki yarmaya diklendiği sıralarda yerlerdeydim :D :D :D
 
Cevap: Geniş Aile



Meşhur Ulvi'nin resmini koyalım;



b-446267-Masum_Ulvi_Hacimsiz_Ulvi.jpg
 
Cevap: Geniş Aile



AB :



NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)

1 CANIM AILEM ATV 01:22 8,71% 20,71%

2 GENIS AILE KAND 01:30 8,17% 19,91%

3 KUCUK KADINLAR. KAND 01:25 7,69% 22,06%

4 BU KALP SENI UNUTUR MU SHOW 01:33 7,15% 17,25%

5 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:37 6,71% 19,73%



Total :



NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)

1 GENIS AILE KAND 01:30 11,82% 27,58%

2 KUCUK KADINLAR. KAND 01:25 9,55% 27,93%

3 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:37 7,30% 18,90%

4 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:27 6,74% 23,48%

5 PAPATYAM STAR 01:34 6,48% 15,05%
 
Cevap: Geniş Aile



AB :



NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)

1 CANIM AILEM ATV 01:22 8,71% 20,71%

2 GENIS AILE KAND 01:30 8,17% 19,91%

3 KUCUK KADINLAR. KAND 01:25 7,69% 22,06%

4 BU KALP SENI UNUTUR MU SHOW 01:33 7,15% 17,25%

5 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:37 6,71% 19,73%



Total :



NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)

1 GENIS AILE KAND 01:30 11,82% 27,58%

2 KUCUK KADINLAR. KAND 01:25 9,55% 27,93%

3 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:37 7,30% 18,90%

4 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:27 6,74% 23,48%

5 PAPATYAM STAR 01:34 6,48% 15,05%



Burda önemli olan hangisi ? Yukarda 1.olan Canım Ailem aşağıda yok :D
 
Cevap: Geniş Aile



Mürsel, Ulvi ve Cevahir karakoldadır.



Mürsel: Cevahir, ya koğuş ağası bize tecavüz ederse..



:D :D :D
 
Cevap: Geniş Aile



2 kişinin bildiği sığır değildir :D
 
Cevap: Geniş Aile



İnceldiği yerden kopan Ulvi . . :D



Duygusala bağlıcam haaaa Cevo . . :asd:
 
Geri
Üst Alt