Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Berberler ve kuaförler ise saatte 1 2 müşteri şeklinde formül dusunuluyormus

4 Mayıs ve 30 Haziran arası rahatlamanın ilk adımı deniyor 1 temmuz gibi iç turizm açılacak deniyor
 
Bugün ABD ve Almanya ile beraber en çok hasta iyileşen 3.ülke Türkiye
ABD- 4 bin
Almanya - 3 bin 500
Türkiye- 3 bin 246
 
24 nisan 38351 test, 3122 pozitif oran %8.14
23 nisan 40962 test, 3116 pozitif, oran %7.61
22 nisan 37535 test, 3083 pozitif oran %8.21
21 nisan 39429 test, 4611 pozitif oran %11.69
20 nisan 39703 test, 4674 pozitif oran %11.77
19 nisan 35344 test 3977 pozitif oran %11.25
18 nisan 40520 test, 3783 pozitif oran %9.34
17 nisan 40270 test, 4353 pozitif oran %10.81
16 nisan 40427 test, 4801 pozitif oran %11.87
15 nisan 34090 test, 4281 pozitif oran %12.55
14 nisan 33070 test, 4062 pozitif oran %12.28
13 nisan 34456 test, 4093 pozitif oran %11.87
12 nisan 35720 test, 4789 pozitif oran %13.40
11 nisan 33170 test, 5138 pozitif oran %15.48
10 nisan 30864 test, 4747 pozitif oran %15.38
9 nisan 28578 test, 4056 pozitif oran %14.19
8 nisan 24900 test, 4117 pozitif oran %16.53
7 nisan 20023 test, 3892 pozitif oran %19. 44
6 nisan 21400 test, 3148pozitif oran %14.71
5 nisan 20065 test, 3135 pozitif oran %15.62
4 nisan 19664 test, 3013 pozitif oran %15.32
3 nisan 16160 test, 2786 pozitif oran %17. 24
2 nisan 18757 test, 2456 pozitif oran %13.09
1 nisan 14396 test, 2148 pozitif oran %14.92
31 mart 15422 test, 2704 pozitif oran %17,53
30 mart 11535 test, 1610 pozitif oran %13.95
29 mart 9982 test, 1815 pozitif oran %18.18
28 mart 7641 test, 1704 pozitif oran %22.30
27 mart 7533 test, 2069 pozitif oran %27.46
26 mart 7286 test, 1196 pozitif oran %16.41
25 mart 5035 test, 561 pozitif oran %11.14
24mart 3952 test, 343 pozitif oran %8.67
23 mart 3672 test, 293 pozitif oran %7.97
22 mart 1758 test, 289 pozitif oran %16.43
21 mart 2953 test, 277 pozitif oran % 9.38
20 mart 3656 test, 311pozitif oran %8.50
19 mart 1981 test, 168 pozitif oran %8.48

(*toplam 24 nisan
toplam test 830.257, pozitif toplam 104.912 , oran %12.64)
23 nisan %12.85
22 nisan %13.14
21 nisan %13.39
20 nisan %13.49
19 nisan %13.61
18 nisan %13.74
17 nisan %14.06
16 nisan %14.32
15 nisan %14.53
14 nisan %14.68
13 nisan %14.87
12 nisan %15.74
11 nisan %15.33
10 nisan %15.31
9 nisan %15.30
8 nisan %15.43
7 nisan %15.30
6 nisan %14.89
5 nisan %14.91
4 nisan %14.83
3 nisan %14.76
2 nisan %14.44
1 nisan %14.68
31 mart %14.64
30 mart %14.06
29 mart %14.08
28 mart %13.34
27 mart %11.91
 
Bu işin kontrolü zor değil artık İstanbul'u en azından temmuza kadar açmamak lazım çünkü açtığımız istanbul.butun haritayı yine kırmızıya boyayacak
Sonra açınca yine yayılacak aga vaka sayısının sıfırlandıgını bilemeyiz ki sonuçta. Bu arada ben açalım kapatalım demiyorum da sosyal hayatı kesmedi bile adamlar vaka ve ölüm sayıları burada görüyorsun. Nüfusları da bize yakın.


 
Toplam iyileşmede İsviçre'yi geçerek 9. sıraya yükseldik önümüzde olan Brezilya'da 26 k iyileşme var
Brezilya toplam vakada ise 50 k ile bizim gerimizde
 
Sonra açınca yine yayılacak aga vaka sayısının sıfırlandıgını bilemeyiz ki sonuçta. Bu arada ben açalım kapatalım demiyorum da sosyal hayatı kesmedi bile adamlar vaka ve ölüm sayıları burada görüyorsun. Nüfusları da bize yakın.


Yavaş yavaş bütün ülkeler açacak Almanya gibi güçlü bir ülke bile açıyor bizim gibi zayıf bir ülke mecbur açacak ufakta olsa turizmden hazineye biseyler girmeli yoksa tezegi komple avuclayacaz
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Geri
Üst Alt