Kamil Sarper Özsefer
10 Numara!
- 12 Haziran 2009
- 11.943
- 1.229
- 1.948
Cevap: STSL 11/12 H:6 | Galatasaray 2-1 Bursaspor | 16 Ekim | Maç Sonucu
Takım O G B M Goller P Form
1. Galatasaray 6 4 1 1 11:5 13
2. Buyuksehir 6 4 1 1 11:5 13
3. Fenerbahce 5 4 1 0 10:4 13
4. Trabzonspor 6 3 2 1 10:6 11
5. Orduspor 6 3 2 1 6:4 11
6. Mersin 5 3 1 1 9:7 10
7. Besiktas 6 3 1 2 7:6 10
8. Bursaspor 6 3 0 3 12:8 9
9. Sivasspor 6 2 2 2 8:9 8
10. Genclerbirligi 6 2 2 2 8:9 8
11. Manisaspor 6 2 2 2 6:7 8
12. Eskisehirspor 6 2 1 3 7:7 7
13. Kayserispor 6 2 1 3 6:8 7
14. Antalyaspor 6 2 1 3 5:8 7
15. Samsunspor 6 1 2 3 6:11 5
16. Karabukspor 6 1 1 4 7:11 4
17. Gaziantepspor 6 0 2 4 2:8 2
18. Ankaragucu 6 0 1 5 6:14 1
Takım O G B M Goller P Form
1. Galatasaray 6 4 1 1 11:5 13
2. Buyuksehir 6 4 1 1 11:5 13
3. Fenerbahce 5 4 1 0 10:4 13
4. Trabzonspor 6 3 2 1 10:6 11
5. Orduspor 6 3 2 1 6:4 11
6. Mersin 5 3 1 1 9:7 10
7. Besiktas 6 3 1 2 7:6 10
8. Bursaspor 6 3 0 3 12:8 9
9. Sivasspor 6 2 2 2 8:9 8
10. Genclerbirligi 6 2 2 2 8:9 8
11. Manisaspor 6 2 2 2 6:7 8
12. Eskisehirspor 6 2 1 3 7:7 7
13. Kayserispor 6 2 1 3 6:8 7
14. Antalyaspor 6 2 1 3 5:8 7
15. Samsunspor 6 1 2 3 6:11 5
16. Karabukspor 6 1 1 4 7:11 4
17. Gaziantepspor 6 0 2 4 2:8 2
18. Ankaragucu 6 0 1 5 6:14 1
