STSL 13/14 H:13 | Fenerbahçe 3-3 Beşiktaş | Maç Sonucu

Mahmut Uslu hakemleri eleştiriyor ulan ne namussuz insanlarsınız siz anlamıyorum ya.

Midesiz herifler.

Nasıl bi camia bunlar ya :D
 
hic olur mu öyle sey yahu,bu ülkede cezalar onlara islemiyor,bunu defalarca gördük

olur mu, heryer yazdı bu, fenerde tehlike, küfür olursa saha kapanacak diye, bu kadar medyaya yansımış bişey, ayrıca ümit özat bile bahsetti küfürden, inkar eden bile yok, kesin ceza alacaklar..
 
M.uslu denen serefsiz hakem kimi kayırdı kime eyyam yaptı lan bu mac.Emenikenin kırmızısıda es geçti .Hıyar bıde hakemi sucluyor.Tipine senin ben.
 
Yalan mı en son real maçında süper oynadık adamlar resmen nefes aldırmsdılar ya keşke keşke bizde böyle oynasak





Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Bu fener kadar çağ dışı berbat futbol oynayan takım az bulunur.

Cüneyt Cakır'ın eyyamcılığı sayesinde 1 puan aldılar.

Klasik ersun takımı.

Yavaş yavaş çökme başlayacaktır.

Geçen seneden daha rahat bir şekilde şampiyon olacağımızı tahmin ediyorum.
 
puan durumunu yazabilirmisin buraya

1 Şikebahçe 13 10 2 1 31 15 16 32

2 Kasımpaşa 12 8 1 3 26 14 12 25

3 Şiketaş 13 7 4 2 24 14 10 25

4 Galatasaray 12 6 4 2 19 13 6 22

5 Sivasspor 13 7 1 5 23 18 5 22

6 Trabzonspor 12 6 2 4 15 12 3 20

7 Eskişehirspor 12 6 1 5 16 10 6 19

8 Bursaspor 13 5 3 5 14 16 -2 18

9 MP Antalyaspor 13 4 5 4 15 13 2 17

10 Akhisar Belediye 13 4 4 5 13 13 0 16

11 K. Karabükspor 12 4 4 4 10 11 -1 16

12 Ç.Rizespor 12 4 3 5 15 17 -2 15

13 Gaziantepspor 13 4 2 7 17 26 -9 14

14 Gençlerbirliği 13 4 1 8 13 17 -4 13

15 Torku Konyaspor 12 4 1 7 13 19 -6 13

16 K.Erciyesspor 12 3 3 6 8 15 -7 12

17 Kayserispor 13 2 4 7 11 21 -10 10

18 Elazığspor 13 2 1 10 13 32 -19 7
 
Bir Adanalı olarak Bu Mahmut Uslu denen pislikten tiskiniyorum. Geri getirmiş Aziz. Ağla ağla. Penaltı ve gollerimiz verilmedi diyor. Ulan hani siz çok centilmendiniz? Emenike ve Alves'e niye kırmızı var diyemiyonuz? Çok adisiniz çook.
 
iki takimi nasil ovuyorlar oyle biri yillarin derbisi diyor biri 100 yillin derbisi adamlar haftada 1 mac oyunuyor git bakiym carsamba bernabuea'da oyuna gel 2 gun sonra boyle oyuna goruyum ebenin kac bucak oldugnu.
 
1 Şikebahçe 13 10 2 1 31 15 16 32

2 Kasımpaşa 12 8 1 3 26 14 12 25

3 Şiketaş 13 7 4 2 24 14 10 25

4 Galatasaray 12 6 4 2 19 13 6 22

5 Sivasspor 13 7 1 5 23 18 5 22

6 Trabzonspor 12 6 2 4 15 12 3 20

7 Eskişehirspor 12 6 1 5 16 10 6 19

8 Bursaspor 13 5 3 5 14 16 -2 18

9 MP Antalyaspor 13 4 5 4 15 13 2 17

10 Akhisar Belediye 13 4 4 5 13 13 0 16

11 K. Karabükspor 12 4 4 4 10 11 -1 16

12 Ç.Rizespor 12 4 3 5 15 17 -2 15

13 Gaziantepspor 13 4 2 7 17 26 -9 14

14 Gençlerbirliği 13 4 1 8 13 17 -4 13

15 Torku Konyaspor 12 4 1 7 13 19 -6 13

16 K.Erciyesspor 12 3 3 6 8 15 -7 12

17 Kayserispor 13 2 4 7 11 21 -10 10

18 Elazığspor 13 2 1 10 13 32 -19 7



süper,yenersek 2.yiz,bu süper moral olur,altlarda olmak moralmen cökertir takımı,bir anda 2.lige yükselirsek ivme kazanırız artık,accayip önemli mac
 
Geri
Üst Alt