GELENLERİN MAAŞLARI
Rafael Leao | 10 milyon Euro
Aleksey Batrakvov | 3.25 milyon Euro
Deniz Gül | 1.5 milyon Euro
Lesley Ugochukwu | 2.65 milyon Euro
Bitshiabu | 2 milyon Euro
Toplam senelik maaş: 19.4 milyon euro
Bu 5 oyuncu için kasadan kiralama ve bonservis bedeli olarak 78.5 milyon Euro çıktı.
GİDENLERİN MAAŞLARI
Mauro Icardi | 10 milyon Euro
Victor Nelsson | 2 milyon Euro
Elias Jelert | 1.1 milyon Euro
Ahmed Kutucu | 60 milyon TL
Metehan Baltacı | 18 milyon TL
Halil Dervişoğlu | 30 milyon TL
Gökdeniz Gürpüz | 5.5 milyon TL
Nicolo Zaniolo | 2.75 milyon Euro
Sacha Boey | 1.75 milyon Euro
Yaser Asprilla | 1.2 milyon Euro
Noa Lang | 1.75 milyon Euro
Bilançoda eksilen maaş: 22.5 milyon euro
Gidenlerden kasaya 5.5 milyon Euro transfer geliri girdi.